Diamond Netzgeräte
GSV-1200 | GSV-3000 | GZV-2500 | GZV-4000 | GZV-6000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 110/220 | 110/220 | 230 | 230 | 100 - 230 | V |
Ausgangsspannung | 1-15 | 1-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | V |
Ausgangsstrom | 15 A max. 12 A Dauer | 34 A max. 30 A Dauer | 25 A Dauer | 40 A Dauer | 60 A Dauer | A |
Strombegrenzung | 17 | 34 | 27 | 42 | 64 | A |
Ripple | < 3 | < 3 | 50 | 50 | 5 | mVSS |
Abmessungen | 160x100x235 | 250x150x240 | 210x110x220 | 210x110x300 | 210x110x380 | mm |
Gewicht | 5,8 | 9,5 | 2,5 | 3 | 5,8 | Kg |
1 bis 5 (von insgesamt 5)