HyperFlex 5
TOP
- Beschreibung
- Koaxkabel HyperFlex 5 Daten:
- Kabelaufbau:
- Mechanische Eigenschaften:
- Elektrische Eigenschaften:
- Dämpfung, Leistung und Rückflussdämpfung
- Kundenrezensionen
50 Ohm Koaxialkabel
HyperFlex 5
ein europäisches Markenprodukt
von Messi & Paoloni (ANCONA)
HyperFlex 5
ein europäisches Markenprodukt
von Messi & Paoloni (ANCONA)
Koaxkabel HyperFlex 5 ein flexibles 5 mm-Koaxialkabel aus dem Hause M&P in Ancona | |
HyperFlex 5 | ein 50 Ohm Koaxialkabel mit sehr guten elektrischen Eigenschaften |
HyperFlex 5 | ein noch flexibleres 5 mm-Produkt sowohl für mobile als auch für portable Anwendungen |
HyperFlex 5 | ein Koaxialkabel mit einem extrem hohen Schirmungsmaß (> 105 dB) |
HyperFlex 5 | ein Koaxialkabel der Klasse A++ |
HyperFlex 5 | Frequenzbereich bis 6 GHz |
HyperFlex 5 | kann für alle drehbaren Antennen - Horizontal- und Vertikalbetrieb eingesetzt werden. |
HyperFlex 5 | ist UV-resistent |
HyperFlex 5 | ist aufgrund seines sehr hohen Schirmungsmaßes ein ideales Koaxkabel für den Einsatz in Laboratorien, Einsatzfahrzeugen des öffentlichen Dienstes, hams' shacks, ... |
HyperFlex 5 | ist lieferbar in Längen bis zu 2000 m |
HyperFlex 5 | DoP-Nummer MP0097 |
Für HyperFlex 5 gibt es hochwertige Koaxverbinder in den Normen BNC, N, SMA, TNC, und UHF. |
Kabelaufbau: | |
Innenleiter | reines Kupfer 99,99% , 19 x 0,29 mm, Ø 1,4 mm |
Dielektrikum | dreischichtiges phys. Zell PE, FPE 3,7 mm ± 0,05 |
Aussenleiter 1 | Kupferfolie, kunststoff beschichtet CU-PET ** |
Aussenleiter 2 | Kupfergeflecht, opt. Bedeckung 88% 120 Drähte |
Aussenhaut | PVC, hoch flexibel, Ø 5,4 mm ± 0,15 mm UV-resistent |
Farbe | black |
Mechanische Eigenschaften: | |
Biegeradius | 50 mm |
Verlegeradius | 25 mm |
Temperaturbereich | Betrieb -45°C --- +70°C |
Gewicht | 4,2 kg / 100 m |
Elektrische Eigenschaften: | |
Widerstand DC | Außenleiter 11 Ω / km |
Innenleiter 14 Ω / km | |
Kapazität | 74 pF / m ± 2 |
Verkürzungsfaktor | 0,87 |
Wellenwiderstand | 50 Ω ± 3 @ 200 MHz |
Spitzenspannung | (Sparktest) 4 kV |
Schirmungsmass | 100 - 2000 MHz >105 dB |
Dämpfung, Leistung und Rückflussdämpfung @ 20°C | |||
Frequenz MHz | Dämpfung dB / 100 m | Leistung Watt | Rückfluss- dämpfung dB |
nominal | maximal | ||
1,8 | 1,48 | 1270 Watt | 0,3 - 600 |
3,5 | 1,91 | 980 Watt | MHz |
7,0 | 2,33 | 800 Watt | ≥ 28 |
10 | 2,63 | 710 Watt | |
14 | 3,04 | 620 Watt | |
21 | 3,64 | 515 Watt | |
28 | 4,16 | 450 Watt | |
50 | 5,58 | 330 Watt | 600 - 1200 |
100 | 8,02 | 235 Watt | MHz |
144 | 9,66 | 190 Watt | > 25 |
200 | 11,44 | 165 Watt | |
400 | 16,37 | 115 Watt | |
430 | 17,00 | 110 Watt | |
800 | 23,48 | 80 Watt | |
1000 | 26,46 | 70 Watt | |
1296 | 30,50 | 60 Watt | 1200-2000 |
2400 | 42,58 | 44 Watt | MHz |
3000 | 48,10 | 39 Watt | ≥ 22 |
4000 | 56,95 | 33 Watt | |
5000 | 65,29 | 29 Watt | |
6000 | 72,92 | 26 Watt | |
Quelle: Messi & Paoloni |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden