Startseite » Afu/CB Funk Zubehör » Koax-Kabel » Konfektionierte Koaxialkabel » H 2000 Flex 11.50 Meter PL Stecker - PL Winkel Stecker


H 2000 Flex 11.50 Meter PL Stecker - PL Winkel Stecker
TOP
- Beschreibung
- Eigenschaften unseres Koaxkabels H 2000 Flex®
- Dämpfungen - attenuation - demping - attenuazione je 100 m H 2000 Flex
- Kundenrezensionen
H 2000 Flex®, 50 Ohm, ein starkes Produkt für hohe Frequenzen | |
H 2000 Flex® ist unser Koaxialkabel für den Einsatz im VHF-, UHF- und SHF-Band. Das Kabel wird nach neusten technischen Erkenntnissen hergestellt: | |
1. | Der Innenleiter, 2,62 mm Durchmesser, besteht aus weichem Kupfer. |
2. | Als Dielektrikum dient ein physischer Schaum, der sehr gute Dämpfungswerte ermöglicht. Die grosse Elastizität dieses Isolationsmaterials lässt minimale Biegeradien von 50 mm zu. Der Aussendurchmesser des Schaumdielektrikums beträgt 7,15 mm mit einer Toleranz von ±0,15 mm. Dieses Dielektrikum weist folgende Vorteile auf: es ist feuchtigkeitsfest, wasserdicht, mechanisch stark beanspruchbar, es gestattet stabile Dämpfungen bis min. 3 GHz, und das Kabel ist flexibler und "installationsfreundlicher" gegenüber Koaxialkabeln mit massiven Dielektrika. |
3. | H 2000 Flex® ist wie alle hochwertigen Koaxialkabel für die hohen Frequenzbereiche doppelt geschirmt. Eine mit Kunststoff beschichtete Kupferfolie sowie ein Kupfergeflecht bilden den Außenleiter. Der Durchmesser über dem Außenleiter beträgt 10,3 mm ±0,15 mm. |
4. | Die Aussenhaut besteht aus UV-beständigem schwarzen PVC. Dieser weiche Stoff ermöglicht einen problemfreien Einsatz bei drehbaren Antennenanlagen, wie sie im Amateurfunkbereich meist benutzt werden. Die Aussenhaut ist 1,2 mm dick, mit einer Toleranz von ±0,1 mm. Dadurch wird bei diesem Kabel dasselbe Mass wie beim klassischen RG213U erreicht. Dieses Mass ermöglicht den Einsatz der allgemein gebräuchlichen Stecker der Normen |
5. | Mit Kupfer wird nicht gespart. H 2000 Flex® hat eine Kupferzahl von 73 g/m. Dank dieser relativ grossen Kupfermenge werden Dämpfungswerte erreicht, die besser sind als die des alten bekannten H100. |
6. | H 2000 Flex® wiegt 14 kg je 100 Meter. |
7. | Es gibt heute viele Kabel mit geschäumtem Dielektrikum. Ein grosser Anteil dieser Kabel wird mit chemischem Schaum produziert. Diese Dielektrika sind sehr feuchtigkeitsempfindlich. Daher wird in der IEC-Norm ein DAMP HEAT TEST definiert, der ein exaktes Resultat des Feuchtigkeits-Testes darstellt. Dafür wird das Kabel für die Dauer von 21 Tagen einer Temperatur von 40°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 93% ausgesetzt. Nach dem Test dürfen die Dämpfungswerte um maximal 5% höher sein als zuvor. H 2000 Flex® erfüllt diese Norm. |
8. | Temperaturbereich. H 2000 Flex hat einen Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +80°C. Somit kann es fast immer überall auf der Welt eingesetzt werden. Der Hersteller empfiehlt jedoch eine Installationstemperatur, die nicht niedriger als -5°C sein sollte. |
9. | H 2000 Flex ist rotortauglich. |
H 2000 Flex gibt es nur bei der
Firma Kusch, ....
oder im guten Fachhandel.
Firma Kusch, ....
oder im guten Fachhandel.
Eigenschaften unseres Koaxkabels H 2000 Flex® | |
Kabelaufbau und thermische Eigenschaften | |
Innenleiter | Kupfer, weich , Ø 2,62 mm |
Dielektrikum | physischer Schaum, wasserabweisend Ø = 7,15 mm |
Aussenleiter 1 | Kupferfolie, kunststoffbeschichtet |
Aussenleiter 2 | Kupfergeflecht |
Aussenhaut | PVC uv-resistent |
Biegeradius | 50 mm minimum |
Gewicht | 14 kg / 100 m |
Zugfestigkeit | 1300 N |
Temperaturbereicht | -40°C - + 80°C Betrieb |
Installation | mehr als -5°C |
Bruchlast | 1300 N |
elektrische Eigenschaften | |
Wellenwiderstand | 50 ± 2 Ohm |
DC Widerstand | |
Innenleiter | 3,15 Ohm / 1000 m |
Außenleiter | 11,0 Ohm / 1000 m |
Schleifenwiderstand | 14,2 Ohm / 1000 m |
Max. Spannung | 5000 Volt |
Kapazität | 80 pF/m |
Schirmungsmaß 10-1000 MHz | ≥ 90 dB |
Verkürzungsfaktor | 0,83 |
Rückflussdämpfung | |
5 - 470 MHz | > 23 dB |
470 - 862 MHz | > 20 dB |
862 - 2150 MHz | > 18 dB |
Dämpfungen - attenuation - demping - attenuazione je 100 m H 2000 Flex | |||
MHz | dB | MHz | db |
7,0 | 1,0 | 14 | 1,4 |
21 | 1,8 | 28 | 2,0 |
50 | 2,7 | 100 | 3,9 |
144 | 4,8 | 432 | 8,5 |
800 | 11,9 | 900 | 12,8 |
1296 | 15,7 | 2320 | 21,8 |
5000 | 34,8 | 10000 | 54,0 |
Belastbarkeit - power rating - puissance - vermogen - potenza | ||
Frequenz MHz | Temperatur 30°C | Temperatur 20°C |
7 | 6,3 KW | 7,6 KW |
14 | 4,5 KW | 5,4 KW |
21 | 3,6 KW | 4,4 KW |
28 | 3,2 KW | 3,8 KW |
50 | 2,4 KW | 2,8 KW |
144 | 1,4 KW | 1,6 KW |
432 | 0,8 KW | 0,9 KW |
900 | 0,5 KW | 0,6 KW |
1296 | 0,4 KW | 0,5 KW |
2320 | 0,3 KW | 0,4 KW |
5000 | 0,2 KW | 0,3 KW |
10000 | 0,1 KW | 0,2 KW |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden