ECO-Line von ANjo-Antennen: | |
Frequenzbereich / | 430 – 440 MHz |
Gewinn / | 16,6 dBi |
Länge mechanisch / | 3,10 m |
Breite der Antenne / | ca. 35 cm |
Öffnungswinkel / | E = 27,6° / H = 29° |
Stockungsabstand für horizontale Polarisation / | H = 145 cm / V = 138 cm |
Stockungsabstand für vertikale Polarisation / | H = 138 cm / V = 145 cm |
Windlast / | 102 N @ 120 km/h |
Vor-/Rückverhältnis / | 21,7 dB |
Anschluss / | N-Buchse / |
Belastbarkeit / | 500 W CW; 1 kW PEP |
Montage / | Mastschelle am Boom / |
Material / | Elemente und Boom aus Aluminium, Verbindungsteile und Klemmen verzinkt/ |
Gewicht / | 2,2 kg |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden