
Ecoflex 10 Plus
Ecoflex 10 Plus ist ein hoch flexibles, verlustarmes Koaxialkabel, das speziell für den Einsatz bis zu 8 GHz entwickelt wurde. Moderne Produktionsverfahren und die Verwendung eines verlustarmen PE-LLC-Dielektrikums mit einem Gasanteil von mehr als 70% ermöglichen sehr geringe Dämpfungswerte. Das Ecoflex 10 Plus setzt bei flexiblen Koaxialkabeln neue Maßstäbe. Die hohe Flexibilität von Ecoflex 10 Plus wird durch einen sieben drähtigen Hybrid-Innenleiter mit Aluminiumkern und verschweißtem Kupfermantel gewährleistet. Der Innenleiter wird in präzisen Produktionsschritten verseilt, komprimiert, kalibriert und anschließend mit einer Beschichtung versehen, um sehr gute Dämpfungs- und Anpassungswerte zu erzielen. Ein weiterer Pluspunkt ist die doppelte Schirmung. Eine überlappende Kupferfolie und ein darüber liegendes Kupfergeflecht sorgen für ein Schirmungsmaß von >90 dB bei einem Gigahertz. Die Kupferfolie besitzt eine PE-Beschichtung, die verhindert, dass sich durch kleine Biegeradien Risse in der Kupferfolie bilden. Der schwarze PVC-Außenmantel des Ecoflex 10 Plus ist UV-stabilisiert. Zusätzlich zu einem umfangreichen Angebot von Hochfrequenzverbindern gibt es einen lötfreien N-Stecker und eine lötfreie N-Kabel-Buchse, die in wenigen Minuten ohne Spezialwerkzeuge montiert werden können.
Ecoflex 10 Plus ist ein Koaxialkabel für fast alle Anwendungen in der Hochfrequenztechnik.
Ecoflex 10 Plus ist ein Koaxialkabel für fast alle Anwendungen in der Hochfrequenztechnik.
Technische Daten | |
Innenleiter | Hybrid, Alukern, Kupfermantel, 7x1,0 mm siehe oben |
Innenleiter Ø | 2,85 mm |
Dielektrikum Ø | Pe-LLC |
Außenleiter 1 | CU-Folie, PE-beschichtet |
Bedeckungsgrad | 100% |
Außenleiter 2 | CU-Geflecht |
Außenmantel | PVC-schwarz, UV-stabilisiert |
Durchmesser | 10,2 mm |
Gewicht | 10,3 kg / 100 m |
min. Biegeradius | 1 Biegung/Verlegung 40mm |
min. Biegeradius | 15 wiederholte Biegungen 80 mm |
Temperaturbereich Installation Betrieb | -40° bis +65°C -50° bis +85°C |
Zugkraft | 4 daN |
Elektrische Daten | |
Impedanz | 50 Ω |
Kapazität | 78 pF/m |
Verkürzungsfaktor | 0,85 |
Maximalfrequenz | 8 GHz |
Maximalfrequenz | 8 GHz |
Maximal Spannung | 1000 Volt |
Typ. Dämpfung (dB / 100 m @ 20°C | ||
Frequenz | Dämpfung | Belastbarkeit |
5 MHz | 0,9 dB | |
10 MHz | 1,3 dB | 3860 Watt |
50 MHz | 2,9 dB | |
100 MHz | 4,1 dB | 1190 Watt |
144 MHz | 5,0 dB | |
200 MHz | 5,9 dB | |
300 MHz | 7,4 dB | |
432 MHz | 8,9 dB | |
500 MHz | 9,6 dB | 510 Watt |
800 MHz | 12,4 dB | |
1000 MHz | 14,0 dB | 350 Watt |
1296 MHz | 16,2 dB | |
1500 MHz | 17,6 dB | |
1800 MHz | 19,5 dB | |
2000 MHz | 20,6 dB | 240 Watt |
2400 MHz | 22,9 dB | |
3000 MHz | 26,0 dB | 190 Watt |
4000 MHz | 30,7 dB | 160 Watt |
5000 MHz | 35,1 dB | 140 Watt |
6000 MHz | 39,1 dB | 130 Watt |
8000 MHz | 46,6 dB |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden