RG 58 U
TOP
| Datenblatt des Koaxialkabels RG 58 U | ||
| Aufbau | ||
| Innenleiter | 19 x 0,19 mm CU SN | CU SN = Kupfer verzinnt |
| Isolation | 2,95 mm PE ± 0,1 | |
| Aussenleiter | Cu-Geflecht verzinnt | |
| Mantel | 4,95 mm PVC-schwarz ± 0,2 | |
| Bruchlast | 139 N | |
| Biegeradius min. | 25 mm | |
| Kupferzahl | 20 kg/km | |
| Temperaturbereich | -20°C bis +80°C | |
| Elektrische Daten | ||
| Impedanz | 50 Ohm ± 3 | |
| Kapazität | 103 pF/m | |
| Verkürzungsfaktor | 0,66 | |
| Schleifenwiderstand | 53 Ohm/km | |
| Dämpfung bei 20°C Maßeinheit: dB/100 m | |
| 10 MHz | 4,7 |
| 20 MHZ | 6,6 |
| 50 MHz | 10,7 |
| 100 MHz | 15,3 |
| 200 MHz | 22,8 |
| 500 MHz | 37,0 |
| 800 MHz | 48,8 |
| 1000 MHz | 55,5 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
.png)