Startseite » Afu/CB Funk Zubehör » Amateurfunk Funkantennen » Mobil Antennen » SURMEN » SURMEN SM-502 DUAL BAND
SURMEN SM-502 DUAL BAND
TOP
144/430MHz(VHF136-174MHz UHF400-470MHz)
Technische Daten | |
Frequency Range | 144/430MHz(VHF136-174MHz UHF400-470MHz) |
Gain | 2.5dBi/4.5dBi |
V.S.W.R | <1.5 |
Input Impedance | 50Ω |
Radiation | Omni |
Maximum Power Input-watts | 60W |
Polarization | Vertical |
Lighting Protection | Direct Ground |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
Connector Type | M-type(PL259 UHF) |
Radome Material | Stainless steel |
Net Weight | 0.125kg |
Length | 52cm |
Diameter of Chassis | Ø18±0.2 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden